<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FundCauses &#187; Fundraising</title>
	<atom:link href="http://www.fundcauses.com/blog/it/tag/fundraising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundcauses.com/blog/it</link>
	<description>Impegno sociale è cambiamento sociale. Condividi le tue cause!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 12:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FundCauses è Partner di Viadeo: scopri la nostra Community e avrai gratis l’abbonamento Premium!</title>
		<link>http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/fundcauses-e-partner-di-viadeo-scopri-la-nostra-community-e-avrai-gratis-l%e2%80%99abbonamento-premium/</link>
		<comments>http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/fundcauses-e-partner-di-viadeo-scopri-la-nostra-community-e-avrai-gratis-l%e2%80%99abbonamento-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FundCauses</dc:creator>
				<category><![CDATA[FundCauses News]]></category>
		<category><![CDATA[FundCauses]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Gioiacommunica]]></category>
		<category><![CDATA[Green Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[No Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundcauses.com/blog/it/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[TweetFundCauses è Partner di Viadeo: scopri la nostra Community e avrai gratis l’abbonamento Premium! FundCauses è ora Media Partner di Viadeo, Business Social Network dedicato alle relazioni professionali. Su Viadeo puoi trovare la Community “FundCauses: Responsabilità Sociale, Sostenibilità, FundRaising &#38; Social Media&#8221;, con all&#8217;interno un Hub dedicato alle aziende virtuose (Responsabilità Sociale d&#8217;impresa) e uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1261" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fundcauses.com%2Fblog%2Fit%2Fnotizie%2Ffundcauses-e-partner-di-viadeo-scopri-la-nostra-community-e-avrai-gratis-l%25e2%2580%2599abbonamento-premium%2F&amp;text=FundCauses%20%C3%A8%20Partner%20di%20Viadeo%3A%20scopri%20la%20nostra%20Community%20e%20avrai%20gratis%20l%E2%80%99abbonamento%20Premium%21&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.fundcauses.com%2Fblog%2Fit%2Fnotizie%2Ffundcauses-e-partner-di-viadeo-scopri-la-nostra-community-e-avrai-gratis-l%25e2%2580%2599abbonamento-premium%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.fundcauses.com/blog/it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/fundcauses-e-partner-di-viadeo-scopri-la-nostra-community-e-avrai-gratis-l%e2%80%99abbonamento-premium/"></a></div><div style="text-align: center;"><span style="color: #84b5d6;"><strong>FundCauses è Partner di Viadeo: scopri la nostra Community e avrai gratis l’abbonamento Premium!</strong></span></div>
<div><a href="http://www.fundcauses.com/blog/it/wp-content/uploads/2011/10/logo_viadeo.jsp_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1262" title="logo_viadeo.jsp" src="http://www.fundcauses.com/blog/it/wp-content/uploads/2011/10/logo_viadeo.jsp_.jpg" alt="" width="157" height="219" /></a></div>
<div><strong>FundCauses</strong> è ora Media Partner di <strong>Viadeo</strong>, Business Social Network dedicato alle relazioni professionali.</div>
<div>
<p dir="ltr">Su Viadeo puoi trovare la<strong> Community “FundCauses: Responsabilità Sociale, Sostenibilità, FundRaising &amp; Social Media&#8221;</strong>, con all&#8217;interno un <strong>Hub</strong> dedicato alle aziende virtuose (<strong>Responsabilità Sociale d&#8217;impresa</strong>) e uno dedicato al mondo del No Profit  (<strong>No Profit e Social Fundraising</strong>) , utili per scambiare idee e condividere progetti e informazioni.</p>
<p>Inoltre <strong>Viadeo</strong> ha un’interessante offerta per chi entra a far parte della Community entro il 30/11/2011: i primi sei mesi di iscrizione alla versione <strong>Premium</strong> del Social Network sono <strong>gratis</strong>, con tante funzionalità in più rispetto alla versione base (possibilità di creare hub/forum tematici, di promuovere eventi, di pubblicare annunci di lavoro e molto altro), sempre e per tutti gratuita.</p>
<p><strong>FundCauses</strong> è un progetto <strong><a href="http://www.gioiacommunica.com">Gioiacommunica</a></strong>, Networkcompany che offre consulenza e servizi alle aziende negli ambiti del Web Marketing, Social Media ed Application Marketing, oltre che ideare e progettare Social Network / Community.</p>
<p>Se sei un <strong>attivista</strong> e vuoi scoprire anche tu il mondo di <strong>FundCauses</strong> ed approfittare dei vantaggi che Viadeo può offrirti per migliorare le tue opportunità professionali, <a href="http://eepurl.com/d4l8f">iscriviti alla nostra Newsletter</a>. Se rappresenti un’<strong>azienda</strong> socialmente responsabile,<a href="http://www.fundcauses.com/blog/it/italiano-form/"> segui questo link</a>, se fai parte invece di un’<strong>associazione</strong> e vuoi promuovere i tuoi progetti nell’ambito sociale o culturale, <a href="http://www.fundcauses.com/blog/it/info-cause/">segui questo link</a>.<br />
Ti scriveremo per comunicarti i dettagli per procedere all’affiliazione.</p>
</div>
<p></br></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/fundcauses-e-partner-di-viadeo-scopri-la-nostra-community-e-avrai-gratis-l%e2%80%99abbonamento-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundraising, i privati e le aziende sono più generosi di enti e istituzioni</title>
		<link>http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/fundraising-i-privati-e-le-aziende-sono-piu-generosi-di-enti-e-istituzioni-2/</link>
		<comments>http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/fundraising-i-privati-e-le-aziende-sono-piu-generosi-di-enti-e-istituzioni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FundCauses</dc:creator>
				<category><![CDATA[FundCauses News]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[CNEL]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperazione Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Donors]]></category>
		<category><![CDATA[Emarginazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[FundCauses]]></category>
		<category><![CDATA[Gioiacommunica]]></category>
		<category><![CDATA[IID]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazioni No profit]]></category>
		<category><![CDATA[Privati]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolte fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundcauses.com/blog/it/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[TweetFundraising, i privati e le aziende sono più generosi di enti e istituzioni E’ stata presentata lo scorso lunedì a Roma la Sesta rilevazione semestrale sull’andamento delle Raccolte fondi nel 2010. L’indagine, promossa dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e dall’Istituto Italiano della Donazione, ha preso in esame un campione di 106 Organizzazioni No profit, operanti nei più diversi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1101" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fundcauses.com%2Fblog%2Fit%2Fnotizie%2Ffundraising-i-privati-e-le-aziende-sono-piu-generosi-di-enti-e-istituzioni-2%2F&amp;text=Fundraising%2C%20i%20privati%20e%20le%20aziende%20sono%20pi%C3%B9%20generosi%20di%20enti%20e%20istituzioni&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.fundcauses.com%2Fblog%2Fit%2Fnotizie%2Ffundraising-i-privati-e-le-aziende-sono-piu-generosi-di-enti-e-istituzioni-2%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.fundcauses.com/blog/it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/fundraising-i-privati-e-le-aziende-sono-piu-generosi-di-enti-e-istituzioni-2/"></a></div><p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.fundcauses.com/blog/it/wp-content/uploads/2011/09/salvadanaio.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1083" title="salvadanaio" src="http://www.fundcauses.com/blog/it/wp-content/uploads/2011/09/salvadanaio.png" alt="" width="235" height="257" /></a><span style="color: #3e62c1;">Fundraising, i privati e le aziende sono più generosi di enti e istituzioni</span></strong></p>
<p>E’ stata presentata lo scorso lunedì a Roma la<strong> <a href="http://www.istitutoitalianodonazione.it/tools/Pareri.asp?r=564&amp;a=4466&amp;s=8413&amp;l=50217&amp;t=26&amp;v=3189">Sesta rilevazione semestrale sull’andamento delle Raccolte fondi</a></strong><a href="http://www.istitutoitalianodonazione.it/tools/Pareri.asp?r=564&amp;a=4466&amp;s=8413&amp;l=50217&amp;t=26&amp;v=3189"> </a>nel 2010.<br />
L’indagine, promossa dal <a href="http://www.cnel.it/1"><strong>Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro</strong> </a>e dall’<strong><a href="http://www.istitutoitalianodonazione.it/?r=564&amp;sfNews=3357">Istituto Italiano della Donazione</a></strong>, ha preso in esame un campione di 106 <strong>Organizzazioni No profit</strong>, operanti nei più diversi settori del sociale (Cooperazione interazionale e Salute le aree maggiormente rappresentate).<br />
Il dato più importante emerso dalla ricerca riguarda il volume delle donazioni, e soprattutto, la provenienza delle stesse.<br />
Dal 2009 e il 2010 non si è registrato un miglioramento delle raccolte fondi, ma i <strong>Donors</strong> più generosi risultano essere i <strong>privati</strong> (39%) e le<strong>aziende</strong> (27%). In netto calo, invece, le donazioni provenienti dalla <strong>Pubblica Amministrazione</strong> (25%) e le <strong>Fondazioni </strong>(24%).<br />
Il processo di<strong> Fundarising</strong> da privati, poi, cresce per tutte le categorie di <strong>Onlus</strong>, in particolare per quelle che operano nei settori della<strong>Cooperazione Internazionale</strong>, dell’ <strong>Emarginazione Sociale</strong> e della <strong>Salute</strong>.<br />
I privati, insomma, nonostante il calo dei consumi e la crisi internazionale, hanno ben presente il valore sociale ed economico dell’<strong>impegno sociale</strong>: mentre triplica (dal 1998 ad oggi) il numero di italiani che si dedica ad attività di volontariato, l’indice VIVA (utilizzato per misurare la redditività degli investimenti) mostra che un euro investito sull’universo No-profit ha una resa di ritorno pari a 12 euro.<br />
Una ragione in più per conoscere la piattaforma di <strong>sponsorizzazione sociale</strong><a href="www.fundcauses.com"> FundCauses </a>di <a href="http://www.gioiacommunica.com/">Gioiacommunica</a>, e le possibilità che offre ad attivisti, onlus ed aziende socialmente impegnate!<br />
Per essere aggiornato in anteprima sull’opportunità che<a href="http://www.fundcauses.com/"> FundCauses</a> ti offre di creare un impatto positivo reale con un semplice gesto di condivisione, <a href="http://fundcauses.us2.list-manage.com/subscribe?u=c4bb27dc9c4a3b04e8dcbd7d5&amp;id=f0f7a34edd">iscriviti alla Newsletter</a> e diventa un <strong>ambasciatore</strong> FundCauses!<br />
Se sei un’<strong>Azienda</strong> interessata a comunicare in maniera responsabile ed innovativa, compila l’apposita <a href="http://www.fundcauses.com/blog/it/italiano-form/">form</a>: verrai presto ricontattato dal nostro Team. Se sei una <strong>Onlus</strong> in cerca di visibilità e fondi per realizzare i tuoi progetti, <a href="http://www.fundcauses.com/blog/it/info-cause/">entra a far parte di FundCauses</a>!</p>
<p>La presentazione della ricerca è disponibile a questo<a href="http://www.istitutoitalianodonazione.it/inc/common/fs/getFile.asp?nf=Q05FTCBTRVRUIDIwMTEucGRm&amp;r=548"> link</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/fundraising-i-privati-e-le-aziende-sono-piu-generosi-di-enti-e-istituzioni-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte e solidarietà, insieme, Tra Cielo e Terra.</title>
		<link>http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/arte-e-solidarieta-insieme-tra-cielo-e-terra/</link>
		<comments>http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/arte-e-solidarieta-insieme-tra-cielo-e-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FundCauses</dc:creator>
				<category><![CDATA[FundCauses News]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Impegno Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Asta]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Caribo]]></category>
		<category><![CDATA[FundCauses]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paideia]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Tra cielo e terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundcauses.com/blog/it/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Arte e solidarietà, insieme, Tra Cielo e Terra. “Tra Cielo e Terra” è una manifestazione che coniuga la bellezza dell&#8216;arte contemporanea con la necessità di raggiungere, in modo attivo e concreto, scopi benefici di solidarietà. Nel corso di tre serate verranno battute all&#8217;asta le opere d&#8217;arte donate da 32 giovani artisti, selezionati da un&#8217;apposito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1069" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.fundcauses.com%2Fblog%2Fit%2Fnotizie%2Farte-e-solidarieta-insieme-tra-cielo-e-terra%2F&amp;text=Arte%20e%20solidariet%C3%A0%2C%20insieme%2C%20Tra%20Cielo%20e%20Terra.&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.fundcauses.com%2Fblog%2Fit%2Fnotizie%2Farte-e-solidarieta-insieme-tra-cielo-e-terra%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.fundcauses.com/blog/it/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/arte-e-solidarieta-insieme-tra-cielo-e-terra/"></a></div><div><a href="http://www.fundcauses.com/blog/it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1071" title="Immagine" src="http://www.fundcauses.com/blog/it/wp-content/uploads/2011/09/Immagine.png" alt="" width="248" height="89" /></a></div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: #84b5d6;"><strong>Arte e solidarietà, insieme, Tra Cielo e Terra.</strong></span></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div></div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://tracieloeterra.aeroportodimonaco.it/" target="_blank">“Tra Cielo e Terra”</a> è una manifestazione che coniuga la bellezza dell<strong>&#8216;arte contemporanea</strong> con la necessità di raggiungere, in modo attivo e concreto, scopi benefici di <strong>solidarietà.</strong><br />
Nel corso di tre serate verranno battute all&#8217;<strong>asta</strong> le opere d&#8217;arte donate da <strong>32 giovani artisti</strong>, selezionati da un&#8217;apposito concorso.<br />
L&#8217;intero ricavato finanzierà il progetto <strong><a href="http://www.fondazionepaideia.it/be/main.php?page=area_std&amp;id_page=sostegno_2_4&amp;sezione_fe=sezione2" target="_blank">“Estate Paideia”</a></strong>, dell&#8217;<strong><a href="http://www.fondazionepaideia.it/be/main.php?page=fe_std&amp;id_page=_home" target="_blank">associazione Paideia</a></strong>, che intende offrire a famiglie con bambini disabili l&#8217;occasione di trascorrere una vacanza speciale, dedicata a sperimentare nuove forme di prossimità.<br />
La prima delle tre serate si terrà a <strong>Bologna</strong> il 20 settembre presso la sede della <strong>Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna</strong>, seguiranno gli <a href="http://tracieloeterra.aeroportodimonaco.it/calendario-eventi-e-sedi.php" target="_blank">appuntamenti</a> nelle città di <strong>Firenze</strong> e <strong>Torino</strong>.<br />
Così, mentre gli appassionati d&#8217;arte potranno godere di più di 50 opere esclusive, tante famiglie potranno riscoprire il piacere di trascorrere, insieme, tempo di qualità.<br />
Il <strong>catalogo</strong> è consultabile on line a questo indirizzo: <a href="http://tracieloeterra.aeroportodimonaco.it/catalogo.php">http://tracieloeterra.aeroportodimonaco.it/catalogo.php</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundcauses.com/blog/it/notizie/arte-e-solidarieta-insieme-tra-cielo-e-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

